相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:池田屋APEL阿佩爾高精度紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)高精準(zhǔn)度使用高性能衍射光柵實(shí)現(xiàn)高精度測(cè)量
產(chǎn)品型號(hào):PD-3000UV
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2024-04-09
訪 問(wèn) 量:671使用我們的分光光度計(jì)和色度計(jì)的行業(yè)簡(jiǎn)介:
電鍍業(yè)、漁業(yè)業(yè)、制藥業(yè)、印刷業(yè)、化學(xué)工業(yè)、綜合醫(yī)院、食品制造業(yè)、海洋研究所、釀造公司、大學(xué)(農(nóng)學(xué)院)、大學(xué)(藥學(xué)院)、水產(chǎn)實(shí)驗(yàn)站、生物研究所、燃料銷(xiāo)售行業(yè)應(yīng)用于廣泛的行業(yè)和領(lǐng)域,包括環(huán)境服務(wù)行業(yè)等。
池田屋APEL阿佩爾高精度紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)產(chǎn)品規(guī)格:
| 波長(zhǎng)范圍 | 190~1100nm |
|---|---|
| 光譜帶寬 | 5納米 |
| 波長(zhǎng)精度 | ±1納米 |
| 波長(zhǎng)設(shè)置重復(fù)性 | ±0.5納米 |
| 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束、衍射光柵、自動(dòng)掃描(使用計(jì)算機(jī)軟件) |
| 雜散光 | <0.1 %T(220 nm 和 360 nm) |
| 展示 | 128 x 64 液晶顯示屏 |
| 測(cè)量范圍 | 吸光度 -0.3 ~ 3 ABS 透過(guò)率 0.0 ~ 200.0 %T 濃度 0.0 ~ 9999 C (0 ~ 9999 F) |
| 自動(dòng)調(diào)零功能 | 是的 |
| 基線穩(wěn)定性 | <0.002 A/小時(shí)(預(yù)熱后) |
| 光感受器 | 高靈敏度硅光電池 |
| 光源 | 鹵鎢燈/氘放電管 |
| 標(biāo)準(zhǔn)池支架 | 4 個(gè)站,方形電池外部尺寸 12.5 x 12.5 x 45mm |
| 打印機(jī)輸出 | 并口 |
| 數(shù)據(jù)輸出 | USB端口 |
| 電源 | 100VAC,50/60Hz |
| 尺寸 | 466(寬)x 395(深)x 185(高)毫米 |
| 重量 | 凈重15.5公斤(本體) |
| 玻璃方形電池 | 1盒(4瓶) |
|---|---|
| 石英方形池 | 1盒(2瓶) |
| 電源線 | 一 |
| 應(yīng)用程序軟件 | 1 套 (CD-ROM、USB 電纜、USB 密鑰、軟件手冊(cè)) |
| 保險(xiǎn)絲(3A) | 一 |
| 防塵罩 | 1 張 |
| 操作說(shuō)明 | 1 本書(shū) |

*由于改進(jìn),規(guī)格和外觀如有更改,恕不另行通知。
電話
微信掃一掃