總經銷 SEKONIC日本世光 標記 緊湊型掃描儀
總經銷 SEKONIC日本世光 標記 緊湊型掃描儀
SR-1800EX 保持99.99% *2的標記讀取精度,同時實現1,740 張/小時*1 的讀取過程。該機型專為一次50人左右的小規模加工而設計,具有小型輕量的設計。
紙張尺寸范圍從卡片到 A4 尺寸。對于有標記錯誤或傳送錯誤的紙張,您可以選擇停止讀取或繼續讀取*3。 作為產品變體,我們還提供可見光傳感器,該傳感器還可以讀取用黑色或藍色圓珠筆書寫的標記。 應用實例 ●高中、職業學校:定期考試、國家資格認證模擬考試、問卷調查 ●駕駛學校:臨時豁免理論考試、實用技能認證考試 ●地方政府:護理認證調查、基本清單等 *1根據我們的測試條件。結果可能會有所不同,具體取決于所使用的應用軟件、紙張尺寸等。 *2 基于我們的測試條件。結果會根據填寫的分數和紙張的狀況而有所不同,因此無法保證性能。 *3 根據應用軟件(另售)的功能設置進行操作。
型、輕量、低價的產品
1. 一次最多可裝入 50 張標記紙。
2. 從讀取到數據傳輸的處理速度約為29頁/分鐘。
3、由于體積小、重量輕,可以放在辦公桌上使用,可以安裝在任何地方。
(W390(使用時731)×H128×H328mm約4.9kg)
| 讀數傳感器 | 閱讀面 | 一邊 |
|---|---|---|
| 濃度判斷 | 16個級別 | |
| 光源顏色 | ||
| 書寫工具 | ||
| 傳感器間距*1 | 0.25英寸 | |
| 標記 | 填充,條線 | |
| 閱讀方法 | 直接型/控制型/標記間型 | |
| 輸送控制 | 檢測方法 | 紙張位置檢測/雙張進紙檢測(DF)/定時標記數量(TM)檢測/左邊緣歪斜檢測 |
| 界面 | USB(2.0版) | |
| 顯示/操作部分 | 顯示屏 | LED燈(2種) |
| 手動操作按鈕 | 2 件 | |
| 換頁 | 料斗容量 | 50張(90公斤紙) |
| 形式運輸 | 表格類型 | 卡片(JIS、寬幅、長幅)、明信片、紙張(B5、A4、8.5 英寸、9 英寸) |
| 座椅尺寸(長度) | 110~355.6毫米 | |
| 座椅尺寸(寬度) | 63.55~228.6毫米 | |
| 標記欄 | 最多 80 列 | |
| 標記行數 | 最多 33 行(0.25 英寸) | |
| 表格紙張質量 | OCR紙張“JIS X9004",高質量紙張“JIS P3101" | |
| 申報金額 | 72~135kg紙張(約0.11mm~0.19mm) | |
| 處理張數 | 29張/分鐘(A4張) *1 | |
| 排出形式 | 堆垛機容量 | 100張(90公斤紙) |
| 輸入電壓 | 電壓/頻率 | AC100V~240V/50~60Hz |
| 安裝環境條件 | 溫度 濕度 | 5~35℃/30~80% |
| 外形尺寸 | 寬×高×深 | 390(使用時731)×128×328mm |
| 大量的 | 約4.9公斤 | |
| 配件 | 使用說明書、快速指南、用戶注冊卡、標記輸入表、檢查表、進紙托盤、出紙托盤、USB 電纜、AC 適配器、CD-ROM、(使用說明書、USB 驅動程序、API 庫)、樣品表 1 張每個 | |
電話
微信掃一掃