產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:EMIC愛(ài)美克 VC-062D 通用型溫度濕度試驗(yàn)槽室 這是與F系列振動(dòng)試驗(yàn)設(shè)備結(jié)合進(jìn)行復(fù)雜環(huán)境試驗(yàn)的溫度(濕度)試驗(yàn)箱。
產(chǎn)品型號(hào):新型
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2024-08-15
訪 問(wèn) 量:295EMIC愛(ài)美克 VC-062D 通用型溫度濕度試驗(yàn)槽室
EMIC愛(ài)美克 VC-062D 通用型溫度濕度試驗(yàn)槽室
這是與F系列振動(dòng)試驗(yàn)設(shè)備結(jié)合進(jìn)行復(fù)雜環(huán)境試驗(yàn)的溫度(濕度)試驗(yàn)箱。
我們提供標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試室尺寸、溫度和濕度范圍,因此您可以配置符合您所需測(cè)試條件的復(fù)雜環(huán)境測(cè)試設(shè)備。
■ 溫度試驗(yàn)箱(烘箱)
| 模型 | VC-062A | VC-082A | VC-102A |
|---|---|---|---|
| 試驗(yàn)槽內(nèi)部尺寸 | 600W×700H×600D mm | 800W×800H×800D mm | 1000W×1000H×1000D mm |
溫度范圍 | 室溫+10~+100℃ | 室溫+10~+100℃ | 室溫+10~+100℃ |
| 溫度變化率 (上升) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) |
| 溫度變化率 (下降) | - | - | - |
| 試驗(yàn)箱移動(dòng)機(jī)構(gòu) | 固定罐式 | 固定罐式 | 固定罐式 |
| 組合法 | 拔出 | 拔出 | 拔出 |
| 錄音機(jī) | 180 mm 2 點(diǎn) 25 mm/H | 180 mm 2 點(diǎn) 25 mm/H | 180 mm 2 點(diǎn) 25 mm/H |
*可選最高溫度200℃
■ 溫度試驗(yàn)箱(烘箱)
| 模型 | VC-062A | VC-082A | VC-102A |
|---|---|---|---|
| 試驗(yàn)槽內(nèi)部尺寸 | 600W×700H×600D mm | 800W×800H×800D mm | 1000W×1000H×1000D mm |
溫度范圍 | 室溫+10~+100℃ | 室溫+10~+100℃ | 室溫+10~+100℃ |
| 溫度變化率 (上升) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以單溫度試驗(yàn)箱為例) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以單溫度試驗(yàn)箱為例) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以單溫度試驗(yàn)箱為例) |
| 溫度變化率 (下降) | - | - | - |
| 試驗(yàn)箱移動(dòng)機(jī)構(gòu) | 固定罐式 | 固定罐式 | 固定罐式 |
| 組合法 | 拔出 | 拔出 | 拔出 |
| 錄音機(jī) | 180 mm 2 點(diǎn) 25 mm/H | 180 mm 2 點(diǎn) 25 mm/H | 180 mm 2 點(diǎn) 25 mm/H |
*可選最高溫度200℃
■ 溫度(濕度)試驗(yàn)槽
| 模型 | VC-062D | VC-082D | VC-102D |
|---|---|---|---|
| 試驗(yàn)槽內(nèi)部尺寸 | 600W×700H×600D mm | 800W×800H×800D mm | 1000W×1000H×1000D mm |
溫度范圍 | -25~+100℃ | -25~+100℃ | -25~+100℃ |
| 溫度變化率(上升) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以單溫度試驗(yàn)箱為例) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以單溫度試驗(yàn)箱為例) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以單溫度試驗(yàn)箱為例) |
| 溫度變化率(下降) | 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) (以單溫度試驗(yàn)箱為例) | 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) (以單溫度試驗(yàn)箱為例) | 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) (以單溫度試驗(yàn)箱為例) |
| 濕度范圍 | 30~98%RH | 30~98%RH | 30~98%RH |
| 試驗(yàn)箱移動(dòng)機(jī)構(gòu) | 固定罐式 | 固定罐式 | 固定罐式 |
| 組合法 | 拔出 | 拔出 | 拔出 |
| 錄音機(jī) | 180 mm 2 點(diǎn) 25 mm/H | 180 mm 2 點(diǎn) 25 mm/H | 180 mm 2 點(diǎn) 25 mm/H |
*可選最高溫度200℃
電話(huà)
微信掃一掃