產品分類
Product CategoryMAGNESCALE索尼 RU77 – 4096A□F 便攜式角度編碼器
MAGNESCALE索尼 RU77 – 4096A□F 便攜式角度編碼器
因為是窄型,所以在狹窄的空間內也能安裝
因為是磁式,所以在結露,油污等惡劣環境下也能使用
可不經過中繼放大器而直接連接到各公司的控制器
與鐵有相同的線膨脹系數
支持的協議:發那科(株),三菱電機(株),(株)安川電機,西門子
| 主要規格 | ||||
|---|---|---|---|---|
※該產品是“外匯及對外貿易法"規定的管制貨物 記載內容如有變更,恕不另行通知 | ||||
| 型號 | RU77 – 4096A□A | RU77 – 4096A□B RU77 – 4096A□D | RU77 – 4096A□F | |
| 輸出波數 | 4,096 波/轉 | |||
| 貫通孔直徑 | Φ20mm | |||
| 精度 (20℃時) | ±2.5秒 | |||
| 輸出信號 | 絕對式串口雙向信號 符合EIA-485 | |||
| 支持的控制器 | 發那科(株) | 三菱電機(株) | (株)安川電機 | |
| 最大分辨率 | 25位 (33,554,432 脈沖/轉) | 22位 (4,194,304 脈沖/轉) | ||
| 最大響應轉速 | 2,000min-1 | |||
| 機器允許的轉速 | 3,000min-1 | |||
| 產品安全 | FCC Part15 Subpart B Class A ICES-003 Class A Digital Device EN/BS 61000-6-2, EN/BS 61000-6-4 | |||
| 產品環境 | EN/BS 63000 | |||
| 工作溫度范圍 | 0 ~ +60℃ | |||
| 保存溫度范圍 | -10 ~ +60℃ | |||
| 耐振動 | 150m/s2 (50Hz ~ 2000Hz) | |||
| 耐沖擊 | 1,000m/s2 (11ms) | |||
| 防護等級 | IP65 | |||
| 電源電壓范圍 | DC 4.75 ~ 5.25 V (在電纜連接端測量) | |||
| 消費電流 | 200mA (120Ω終端時) | |||
| 慣性動量 | 9.4 × 10-5 kg·m2 或更低 | |||
| 啟動扭矩 (20℃時) | 0.1N·m 或更低 | |||
| 質量 | 約1.2kg 或更輕 | |||
| 符合標準的電纜 | CH33A**, CE28A-*** | CH33-***, CE28-*** | ||
| 最大電纜長度 | CH33A-***:30m, CE28A-***:15m | CH33-***:30m, CE28-***:15m | ||
| 產品名稱 | 共通 | 日語 | 英語 |
|---|---|---|---|
| RU77 | – | 下載 | 下載 |
電話
微信掃一掃